介護食・腎臓病食・流動食の栄研オンラインショップ 新規会員登録新規会員登録
  1. TOP
  2. 介護食

  3. 介護食

  4. やわらか食品

  5. エプリッチゼリー

やわらか食品

>>介護食

  • エプリッチゼリー
定期購入可能

エプリッチゼリー

品番 70784667 ~ 70784678

販売元 フードケア

規格 220g/個

価格 188 (税込)

  • エプリッチ
数量
カートに追加しました。

商品説明

おいしく手軽にエネルギーとたんぱく質を補給できます



やわらかくなめらかな物性で飲み込みの弱い方も安心

※必ず半日程度、冷蔵庫で冷やし固めてから開封してください

1個から購入でき、味も12種類あるので楽しめます♪






成分表

















































(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (g)
エプリッチゼリー みかん 220g 360 148.9 12.1 16.5 41.0 40.3 0.7 1.5 152 392 264 242 0 1.1 0.4
エプリッチゼリー りんご 220g 360 148.9 12.1 16.5 41.0 40.3 0.7 1.5 152 392 264 242 0 1.1 0.4
エプリッチゼリー きなこ 220g 360 148.9 12.1 16.5 41.0 40.3 0.7 1.5 152 392 264 242 0 1.1 0.4
エプリッチゼリー プリン 220g 360 148.9 12.1 16.5 41.0 40.3 0.7 1.5 152 392 264 242 0 1.1 0.4
エプリッチゼリー 栗ようかん 220g 360 148.9 12.1 16.5 41.0 40.3 0.7 1.5 152 392 264 242 0 1.1 0.4
エプリッチゼリー あずき 220g 360 148.9 12.1 16.5 41.0 40.3 0.7 1.5 152 392 264 242 0 1.1 0.4
エプリッチゼリー ブドウ 220g 360 148.9 12.1 16.5 41.0 40.3 0.7 1.5 152 392 264 242 0 1.1 0.4
エプリッチゼリー メロン 220g 360 148.9 12.1 16.5 41.0 40.3 0.7 1.5 152 392 264 242 0 1.1 0.4
エプリッチゼリー コーヒー 220g 360 148.9 12.1 16.5 41.0 40.3 0.7 1.5 152 392 264 242 0 1.1 0.4
エプリッチゼリー バナナ 220g 360 148.9 12.1 16.5 41.0 40.3 0.7 1.5 152 392 264 242 0 1.1 0.4
エプリッチゼリー イチゴ 220g 360 148.9 12.1 16.5 41.0 40.3 0.7 1.5 152 392 264 242 0 1.1 0.4
エプリッチゼリー プレーン 220g 360 148.9 12.1 16.5 41.0 40.3 0.7 1.5 152 392 264 242 0 1.1 0.4

この商品を買った人が一緒に購入している商品

お客様の声

この商品に対するご感想をぜひお寄せください。

  • 山● 様 様

    評価: ★★★★★ 投稿日:2020/04/09

    種類豊富

    たくさん種類があって助かる。値段もお手頃。