たんぱくゼリー・セブン
商品説明
褥瘡の栄養管理に必要な栄養素をプラス!!
11種類のビタミン・たんぱく質・カルシウム・鉄・亜鉛など栄養たっぷり!!
かむ力が低下した方にも安心のテクスチャー
成分表 | エ ネ ル ギ | |
水 分 |
た ん ぱ く 質 |
脂 質 |
炭 水 化 物 |
糖 質 |
食 物 繊 維 |
灰 分 |
ナ ト リ ウ ム |
カ リ ウ ム |
カ ル シ ウ ム |
リ ン |
鉄 |
亜 鉛 |
食 塩 相 当 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | |
たんぱくゼリー・セブン いちご 70g | 92 | 46.4 | 7.5 | 0 | 15.5 | - | - | 0.6 | 77 | 13 | 200 | 3 | 5.0 | 6.0 | 0.2 |
たんぱくゼリー・セブン 黒蜜 70g | 92 | 46.6 | 7.5 | 0 | 15.5 | - | - | 0.4 | 39 | 7 | 200 | 3 | 5.0 | 6.0 | 0.1 |
たんぱくゼリー・セブン レモンティー 70g | 92 | 46.5 | 7.5 | 0 | 15.5 | - | - | 0.5 | 45 | 5 | 200 | 3 | 5.0 | 6.0 | 0.1 |
たんぱくゼリー・セブン コーヒー 70g | 92 | 46.5 | 7.5 | 0 | 15.5 | - | - | 0.5 | 45 | 13 | 200 | 3 | 5.0 | 6.0 | 0.1 |
たんぱくゼリー・セブン 焼りんご 70g | 92 | 46.6 | 7.5 | 0 | 15..5 | - | - | 0.4 | 52 | 4 | 200 | 4 | 5.0 | 6.0 | 0.1 |
たんぱくゼリー・セブン うめ 70g | 92 | 46.6 | 7.5 | 0 | 15.5 | - | - | 0.4 | 52 | 4 | 200 | 4 | 5.0 | 6.0 | 0.1 |
たんぱくゼリー・セブン オレンジ 70g | 92 | 46.6 | 7.5 | 0 | 15.5 | - | - | 0.4 | 52 | 4 | 200 | 4 | 5.0 | 6.0 | 0.1 |
たんぱくゼリー・セブン パイン 70g | 92 | 46.6 | 7.5 | 0 | 15.5 | - | - | 0.4 | 52 | 4 | 200 | 4 | 5.0 | 6.0 | 0.1 |
お客様の声
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
-
●岡 様 様
評価:★★★★★投稿日:2018/01/19
セブンゼリー
このゼリーを取り扱っていただけるのまってました!
-
田●● 様 様
評価:★★★★★投稿日:2017/07/11
たんぱくゼリー
今まで買ってたたんぱくゼリーがなくなったのでこの商品を購入しました。