介護食・腎臓病食・流動食の栄研オンラインショップ 新規会員登録新規会員登録
  1. TOP
  2. 介護食

  3. 介護食

  4. ミキサー食

  5. 介護食

  6. やわらか食品

  7. おいしくミキサー 【おかず】

やわらか食品

>>介護食

  • おいしくミキサー 【おかず】
定期購入可能

おいしくミキサー 【おかず】

品番 70682745 ~ 70684045

販売元 ホリカフーズ

規格 50g/袋

価格 132 ~ 148 (税込)

  • おいしくミキサー
数量
カートに追加しました。

商品説明

【区分4】かまなくてよい

固形を残さず滑らかなクリーム状にミキシング

メインのおかずやあともう一品!という時にも便利♪
豊富なラインナップが特徴です

新味3種登場でおかずは全21種のラインナップになりました♪

成分表

















































(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (g)
おいしくミキサー 【おかず】 牛肉の甘辛煮 50g 52 38.7 3.3 2 5.3 - - - 221 - - - - - 0.6
おいしくミキサー 【おかず】 にしんの甘露煮 50g 38 40.4 1.3 0.6 6.9 - - - 214 - - - - - 0.5
おいしくミキサー 【おかず】 ひじきの煮物 50g 49 39.8 3.3 2.1 4.9 - - - 215 - - - - - 0.5
おいしくミキサー 【おかず】 ごぼうサラダ 50g 12 46.7 0.2 0.1 2.5 - 1.0 0.5 143 - 11 - 0.5 - 0.4
おいしくミキサー 【おかず】 コーンサラダ 50g 109 31.9 1.3 7.7 8.6 - 0.8 0.5 68 - 4 - 0.4 - 0.2
おいしくミキサー 【おかず】 筍おかか煮 50g 26 43.1 0.8 0.2 5.2 - 0.5 0.7 170 - 4 - 0.7 - 0.4
おいしくミキサー 【おかず】 照焼チキン 50g 65 36.0 4.6 2.6 5.9 - 0 0.9 305 - 3 - 0.3 - 0.8
おいしくミキサー 【おかず】 大豆の煮物 50g 53 37.9 2.6 1.3 7.7 - 1.3 0.5 140 - 18 - 0.5 - 0.4
おいしくミキサー 【おかず】 豚肉のやわらか煮 50g 87 35.3 4.9 6.1 3.0 - 0 0.7 210 - 3 - 0.5 - 0.5
おいしくミキサー 【おかず】 いわし梅煮 50g 40 41.3 3.6 0.6~2.5 2.8 - 0 0.8 175 - 58 - 0.3~1.2 - 0.4
おいしくミキサー 【おかず】 里芋の煮ころがし 50g 23 43.4 0.8 0 5.0 - 0.7 0.8 240 - 43 - 0.3 - 0.6
おいしくミキサー 【おかず】 大学いも 50g 51 37.6 0.4 0.5 11.3 - 0.8 0.2 85 - 8 - 0.3 - 0.8
おいしくミキサー 【おかず】 鯖の味噌煮 50g 47~83 37.1 5.6 1.1~5.0 3.7 - 0.5 0.9 200 - 36 - 0.4 - 0.5
おいしくミキサー 【おかず】 鶏肉のトマト煮 50g 45 40.5 3.4 2.0 3.3 - 0.4 0.8 240 - 4 - 0.2 - 0.6
おいしくミキサー 【おかず】 芋きんとん 50g 40 39.7 0.2 0 9.8 - 0.7 0.3 70 - 5 - 0.2 - 0.2
おいしくミキサー 【おかず】 ブロッコリーのサラダ 50g 80 39 1.0 7.5 2.0 - 1.0 0.5 140 - 13 - 0.3 - 0.4
おいしくミキサー 【おかず】 トマトのサラダ 50g 24 44.8 0.5 1.2 2.8 - 0.8 0.7 180 - 6 - 0.3 - 0.5
おいしくミキサー 【おかず】 だし巻き卵 50g 43 41.3 2.4 2.0 3.8 - 0 0.5 120 - 10 - 0.6 - 0.3
おいしくミキサー 【おかず】 きんぴらごぼう 50g 32 42.3 0.6 0.9 5.3 - 1.1 0.9 280 - 16 - 0.6 - 0.7
おいしくミキサー 【おかず】 いんげんのごま和え 50g 57 39.6 2.2 3.5 4.2 - 1.4 0.5 86 - 17 - 0.6 - 0.2
おいしくミキサー 【おかず】 白花豆煮 50g 59 35.1 1.8 0.2 12.5 - 1.7 0.4 56 - 9 - 0.6 - 0.1

この商品を買った人が一緒に購入している商品

お客様の声

この商品に対するご感想をぜひお寄せください。

  • 西● 様 様

    評価: ★★★★☆ 投稿日:2018/01/18

    選べる

    種類が多くて選べるのが良いと思います。

  • 施設職員 様

    評価: ★★★★★ 投稿日:2017/08/30

    足りない時に

    ちょっと足りない時にこの商品は重宝します

  • 匿名 様

    評価: ★★★★★ 投稿日:2017/06/28

    種類が豊富

    種類が豊富なのが良い!