アイソカルゼリー ハイカロリー
商品説明
★手軽なカロリーアップに!
◆少量高カロリーなので効率的なカロリーアップが可能
◆たんぱく質3g配合
◆とうふ味は【とろみ生活】(ネスレ)に入れておかずにアレンジも出来ます
成分表 | エ ネ ル ギ | |
水 分 |
た ん ぱ く 質 |
脂 質 |
炭 水 化 物 |
糖 質 |
食 物 繊 維 |
灰 分 |
ナ ト リ ウ ム |
カ リ ウ ム |
カ ル シ ウ ム |
リ ン |
鉄 |
亜 鉛 |
食 塩 相 当 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | |
アイソカルゼリー ハイカロリー もも 66g | 150 | 38 | 3.0 | 7.9 | 16.8 | - | - | - | 72 | 7.6 | - | 46 | - | - | 0.18 |
アイソカルゼリー ハイカロリー りんご 66g | 150 | 38 | 3.0 | 7.9 | 16.8 | - | - | - | 72 | 7.6 | - | 46 | - | - | 0.18 |
アイソカルゼリー ハイカロリー レアチーズケーキ 66g | 150 | 38 | 3.0 | 7.9 | 16.8 | - | - | - | 63 | 20 | - | 28 | - | - | 0.16 |
アイソカルゼリー ハイカロリー コーヒー 66g | 150 | 38 | 3.0 | 7.9 | 16.8 | - | - | - | 63 | 20 | - | 28 | - | - | 0.16 |
アイソカルゼリー ハイカロリー きなこ 66g | 150 | 38 | 3.0 | 7.9 | 16.8 | - | - | - | 63 | 20 | - | 28 | - | - | 0.16 |
アイソカルゼリー ハイカロリー あずき 66g | 150 | 38 | 3.0 | 7.9 | 16.8 | - | - | - | 63 | 20 | - | 28 | - | - | 0.16 |
アイソカルゼリー ハイカロリー スイートポテト 66g | 150 | 38 | 3.0 | 7.9 | 16.8 | - | - | - | 63 | 20 | - | 28 | - | - | 0.16 |
アイソカルゼリー ハイカロリー とうふ 66g | 150 | 38 | 3.0 | 7.9 | 16.8 | - | - | - | 63 | 20 | - | 28 | - | - | 0.16 |
アイソカルゼリー ハイカロリー 黒糖 66g | 150 | 38 | 3.0 | 7.9 | 16.8 | - | - | - | 75 | 26 | - | 28 | - | - | 0.19 |
アイソカルゼリー ハイカロリー チョコレート 66g | 150 | 38 | 3.0 | 7.9 | 16.8 | - | - | - | 63 | 20 | - | 28 | - | - | 0.16 |
お客様の声
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
-
●田 様 様
評価:★★★★投稿日:2020/02/21
毎月
毎月購入してます。定期便とかあれば助かるのですが・・・
-
中● 様 様
評価:★★★★★投稿日:2017/03/17
喜んでます
祖父の施設へ毎月送ってます。とても喜んでます。
-
病院からの紹介です 様
評価:★★★★★投稿日:2014/07/31
初めて注文しました
祖母の入院先の病院からの紹介で初めて注文しました。
この商品は入院してた時に食べて大変気に入ってるようでしたので購入できて良かったです。