介護食・腎臓病食・流動食の栄研オンラインショップ 新規会員登録新規会員登録
  1. TOP
  2. 介護食

  3. やわらか食品

  4. 介護食

  5. ミキサー食

  6. ブレンダー食ピュレペーストミニ 【各種】

ミキサー食

>>介護食

  • ブレンダー食ピュレペーストミニ 【各種】
定期購入可能

ブレンダー食ピュレペーストミニ 【各種】

品番 70785434 ~ 70785441

販売元 ニュートリー

規格 80g×5袋/箱

価格 1,060 (税込)

  • ピュレペーストミニ
数量
カートに追加しました。

商品説明

【かまなくてよい】
なめらかなペースト食

手作りだとペースト状が難しいメニューをラインナップ

80gの少量サイズで約100kcal摂れます
ビタミン・ミネラルにも配慮

温めるだけでOK

成分表

















































(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (g)
ブレンダー食ピュレペーストミニ 【各種】 きんぴらごぼう 80gあたり 100 58 4.3 3.8 12.4 11.7 0.7 - 398 41 88 18 1.2 0.32 1.0
ブレンダー食ピュレペーストミニ 【各種】 鶏と野菜のトマト煮 80gあたり 102 59 4.2 5.1 10.4 9.3 1.1 - 451 210 96 45 1.3 0.21 1.1
ブレンダー食ピュレペーストミニ 【各種】 かにのクリーム煮 80gあたり 103 62 2.7 7.0 7.5 7.0 0.5 - 289 65 80 67 1.2 0.34 0.7
ブレンダー食ピュレペーストミニ 【各種】 野菜のクリーム煮 80gあたり 106 60 2.7 6.2 10.0 9.4 0.6 - 300 74 80 36 1.0 0.19 0.8
ブレンダー食ピュレペーストミニ 【各種】 ビーフシチュー 80gあたり 109 60 5.0 6.6 8.1 6.9 1.2 - 348 111 88 28 0.7 0.28 0.9
ブレンダー食ピュレペーストミニ 【各種】 肉じゃが 80gあたり 109 59 6.8 6.0 7.5 6.3 1.2 - 302 105 88 34 0.4 0.52 0.8
ブレンダー食ピュレペーストミニ 【各種】 筑前煮 80gあたり 100 60 4.6 5.4 8.9 7.5 1.4 - 356 51 80 30 1.2 0.25 0.9
ブレンダー食ピュレペーストミニ 【各種】 鰹の生姜煮 80gあたり 105 57 6.3 4.0 11.2 10.8 0.4 - 339 42 88 28 1.2 0.13 0.9

この商品を買った人が一緒に購入している商品

お客様の声

この商品に対するご感想をぜひお寄せください。

関連商品