- NEW
エネプロゼリー・セブン
商品説明
たんぱく質とエネルギーを美味しいゼリーで補給♪
1個で7gのたんぱく質と150kcalのエネルギー
甘さを抑えスッキリ後味
ベタつきを抑え、のど越しの良い食感
成分表 | エ ネ ル ギ | |
水 分 |
た ん ぱ く 質 |
脂 質 |
炭 水 化 物 |
糖 質 |
食 物 繊 維 |
灰 分 |
ナ ト リ ウ ム |
カ リ ウ ム |
カ ル シ ウ ム |
リ ン |
鉄 |
亜 鉛 |
食 塩 相 当 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (g) | |
エネプロゼリー・セブン メロンソーダ 80g | 150 | 42.3 | 7.0 | 0 | 30.5 | - | - | - | 58 | 4 | - | 4 | - | - | 0.1 |
エネプロゼリー・セブン 青りんご 80g | 150 | 42.3 | 7.0 | 0 | 30.5 | - | - | - | 64 | 5 | - | 3 | - | - | 0.2 |
エネプロゼリー・セブン ライチ&ピーチ 80g | 150 | 42.2 | 7.0 | 0 | 30.5 | - | - | 0.3 | 30 | 8 | - | 100 | - | - | 0.1 |
エネプロゼリー・セブン はちみつレモン 80g | 150 | 42.2 | 7.0 | 0 | 30.5 | - | - | 0.3 | 22 | 4 | - | 25 | - | - | 0.1 |
エネプロゼリー・セブン バナナ 80g | 150 | 42.2 | 7.0 | 0 | 30.5 | - | - | 0.3 | 28 | 9 | - | 110 | - | - | 0.1 |
エネプロゼリー・セブン ぶどう 80g | 150 | 42.2 | 7.0 | 0 | 30.5 | - | - | 0.3 | 71 | 14 | - | 90 | - | - | 0.2 |
お客様の声
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。