介護食・腎臓病食・流動食の栄研オンラインショップ 新規会員登録新規会員登録
  1. TOP
  2. 流動食

  3. 流動食

  4. 食べて栄養を摂りたい方

  5. 介護食

  6. 介護食

  7. やわらか食品

  8. メイバランスソフトJelly(ゼリー)

やわらか食品

>>介護食

  • メイバランスソフトJelly(ゼリー)
定期購入可能

メイバランスソフトJelly(ゼリー)

品番 70785591 ~ 70785598

販売元 明治

規格 125ml×36個/箱

価格 8,316 (税込)

  • ソフトゼリー
数量
カートに追加しました。

商品説明

少量高エネルギー

1個当たり125mlで200kcalの高栄養

【かまなくてよい】ソフトな食感が人気の秘訣

食物繊維・ビタミン・ミネラルに配慮

キャップを開けてそのままお召し上がりいただいてもOK
器にいれてアレンジもOKです♪

さわやかな酸味のヨーグルト味 全8種

成分表

















































(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (g)
メイバランスソフトJelly(ゼリー) マスカットヨーグルト味 125ml 200 94.5 7.5 5.6 31.6 29.1 2.5 0.8 130 80 80 120 2.0 2.0 0.33
メイバランスソフトJelly(ゼリー) ストロベリーヨーグルト味 125ml 200 94.5 7.5 5.6 31.6 29.1 2.5 0.8 130 80 80 120 2.0 2.0 0.33
メイバランスソフトJelly(ゼリー) パインヨーグルト味 125ml 200 94.5 7.5 5.6 31.6 29.1 2.5 0.8 130 80 80 120 2.0 2.0 0.33
メイバランスソフトJelly(ゼリー) ピーチヨーグルト味 125ml 200 94.5 7.5 5.6 31.6 29.1 2.5 0.8 130 80 80 120 2.0 2.0 0.33
メイバランスソフトJelly(ゼリー) ヨーグルト味 125ml 200 94.5 7.5 5.6 31.6 29.1 2.5 0.8 130 80 80 120 2.0 2.0 0.33
メイバランスソフトJelly(ゼリー) ぶどうヨーグルト味 125ml 200 94.5 7.5 5.6 31.6 29.1 2.5 0.8 130 80 80 120 2.0 2.0 0.33
メイバランスソフトJelly(ゼリー) バナナヨーグルト味 125ml 200 94.5 7.5 5.6 31.6 29.1 2.5 0.8 130 80 80 120 2.0 2.0 0.33
メイバランスソフトJelly(ゼリー) はちみつヨーグルト味 125ml 200 94.5 7.5 5.6 31.6 29.1 2.5 0.8 130 80 80 120 2.0 2.0 0.33

この商品を買った人が一緒に購入している商品

お客様の声

この商品に対するご感想をぜひお寄せください。